BattleHall

Platz Beteiligte Datum Units
1 kt84 VS Bonsai 01.05.2026, 10:56:54 108.1M
2 Scarry VS Bonsai 25.12.2025, 06:54:05 45.2M
3 kt84 VS AEVPanther 08.03.2026, 12:54:47 42.4M
4 Scarry VS tequila-gold 24.12.2025, 04:42:17 37M
5 Scarry VS tequila-gold 13.02.2026, 06:10:22 36.2M
6 Scarry VS Egonbundy 15.01.2026, 23:06:24 36M
7 Scarry VS tequila-gold 03.05.2026, 03:52:28 35.7M
8 Scarry & kt84 & Rudi & Tschänz VS Varjo 14.11.2025, 13:48:59 35.1M
9 Egonbundy VS Rudi & Varjo 06.11.2025, 21:07:02 32.3M
10 Scarry VS AEVPanther 10.02.2026, 12:52:27 20.6M
11 Scarry & Tschänz VS tequila-gold 25.10.2025, 23:29:28 19.3M
12 Rudi VS Startego 05.09.2025, 06:37:03 18.2M
13 Scarry VS tripleeight 05.05.2026, 15:21:29 16.6M
14 Scarry VS Zorax 20.02.2026, 18:07:47 16.5M
15 tequila-gold VS Snowde 21.01.2026, 03:44:51 16.3M
16 kt84 VS AEVPanther 28.02.2026, 11:05:00 15.1M
17 Scarry VS Lohengrin 19.02.2026, 18:38:55 13.2M
18 kt84 VS DasRifftierchen 30.04.2026, 22:44:10 11.8M
19 Scarry VS Lohengrin 20.02.2026, 09:12:26 11.6M
20 Egonbundy VS Rudi 22.12.2025, 04:16:05 11.3M
21 Scarry VS Rudi 16.01.2026, 18:54:41 10M
22 Scarry VS mkuh 06.05.2026, 14:33:29 9.9M
23 Scarry VS Lohengrin 19.02.2026, 18:40:44 9.1M
24 Scarry & Egonbundy VS 15.01.2026, 23:06:23 9M
25 Egonbundy VS Tschänz 24.07.2025, 11:10:41 9M
26 Scarry VS Bonsai 26.09.2025, 10:39:09 8.8M
27 Egonbundy VS Rudi 02.01.2026, 22:32:45 8.8M
28 Scarry VS Zorax 20.02.2026, 18:07:18 8.7M
29 Tschänz VS tequila-gold 25.10.2025, 09:50:17 8.6M
30 Egonbundy VS Tschänz 17.08.2025, 01:27:22 8.5M
31 Egonbundy VS Scarry & Rudi 09.12.2025, 09:04:58 8.4M
32 Egonbundy VS Tschänz 17.08.2025, 00:30:27 8.3M
33 Scarry VS Lohengrin 20.02.2026, 09:11:37 8.3M
34 Egonbundy VS kt84 08.01.2026, 21:32:32 8.2M
35 Egonbundy VS Startego 02.12.2025, 06:14:56 8.1M
36 Egonbundy VS Rudi 03.01.2026, 14:32:04 8M
37 Egonbundy VS kt84 09.01.2026, 23:35:48 7.8M
38 Scarry VS Startego 05.09.2025, 05:58:37 7.7M
39 Tschänz VS tequila-gold 26.10.2025, 09:39:00 7.6M
40 Egonbundy VS Lutschpuppe 22.12.2025, 20:13:47 7.5M
41 Egonbundy VS Lutschpuppe 22.12.2025, 16:46:22 7.5M
42 tequila-gold VS Bonsai 22.11.2025, 22:04:36 7.5M
43 Scarry VS tequila-gold 14.09.2025, 18:09:35 7.5M
44 Egonbundy VS Lutschpuppe 24.12.2025, 13:26:41 7.4M
45 Scarry VS kt84 21.11.2025, 16:43:06 7.4M
46 Egonbundy VS Startego 27.11.2025, 07:05:00 7.4M
47 Egonbundy VS Lutschpuppe 25.12.2025, 11:25:07 7.4M
48 Pandoldi VS Scarry 05.09.2025, 15:21:44 7.4M
49 Scarry VS kt84 21.11.2025, 17:54:17 7.4M
50 Egonbundy VS cosmopolitain 23.12.2025, 21:13:12 7.3M
51 Startego VS Egonbundy 26.11.2025, 23:08:40 7.3M
52 Scarry VS kt84 05.12.2025, 18:27:41 7.3M
53 Scarry VS kt84 05.12.2025, 12:13:34 7.3M
54 kt84 VS iXi 15.04.2026, 09:48:28 7.3M
55 kt84 VS Egonbundy 06.01.2026, 23:05:26 7.3M
56 Bonsai VS tequila-gold 05.05.2026, 15:23:09 7.3M
57 kt84 VS Scarry 26.02.2026, 19:36:03 7.2M
58 Bonsai VS tequila-gold 05.05.2026, 03:44:37 7.2M
59 kt84 VS Scarry 02.10.2025, 13:28:50 7.2M
60 kt84 VS Scarry 14.10.2025, 20:10:57 7.2M
61 Egonbundy VS Startego 11.11.2025, 16:30:26 7.1M
62 Scarry VS tripleeight 14.11.2025, 23:03:07 7.1M
63 Egonbundy VS Startego 02.12.2025, 20:22:34 7.1M
64 kt84 VS Scarry 25.10.2025, 09:36:48 7.1M
65 Egonbundy VS Lutschpuppe 04.01.2026, 17:32:33 7.1M
66 Egonbundy VS Lutschpuppe 31.12.2025, 16:01:00 7.1M
67 kt84 VS Scarry 03.03.2026, 19:02:49 7.1M
68 Bonsai VS tequila-gold 12.05.2026, 07:42:26 7.1M
69 Startego VS Egonbundy 09.11.2025, 18:59:45 7.1M
70 Egonbundy VS tequila-gold 08.11.2025, 16:57:41 7.1M
71 kt84 VS Scarry 19.10.2025, 21:12:58 7M
72 Startego VS Egonbundy 10.11.2025, 19:43:20 7M
73 Startego VS Egonbundy 17.11.2025, 15:53:38 7M
74 Scarry VS kt84 14.10.2025, 20:10:28 7M
75 kt84 VS Scarry 10.09.2025, 13:39:28 7M
76 Pandoldi VS kt84 14.09.2025, 14:08:21 7M
77 kt84 VS Scarry 06.11.2025, 19:08:22 7M
78 tequila-gold VS Bonsai 23.11.2025, 15:39:19 7M
79 Scarry VS kt84 02.10.2025, 13:29:00 7M
80 Egonbundy VS Lutschpuppe 01.01.2026, 18:35:50 7M
81 tequila-gold VS Bonsai 06.12.2025, 01:10:32 7M
82 kt84 VS Scarry 28.09.2025, 09:46:33 7M
83 Bonsai VS tequila-gold 25.11.2025, 19:08:20 7M
84 Bonsai VS tequila-gold 04.12.2025, 17:16:50 7M
85 Egonbundy VS Lutschpuppe 06.01.2026, 16:51:34 7M
86 Startego VS Egonbundy 18.11.2025, 10:33:43 7M
87 kt84 VS Scarry 03.03.2026, 19:38:43 7M
88 kt84 VS Scarry 19.10.2025, 19:52:38 7M
89 Scarry VS kt84 24.10.2025, 21:51:38 7M
90 Egonbundy VS tequila-gold 29.12.2025, 14:50:00 6.9M
91 Bonsai VS tequila-gold 09.12.2025, 18:20:00 6.9M
92 kt84 VS Scarry 05.03.2026, 17:06:33 6.9M
93 cosmopolitain VS Egonbundy 30.12.2025, 14:34:56 6.9M
94 Startego VS Egonbundy 12.11.2025, 13:32:21 6.9M
95 Startego VS Egonbundy 11.11.2025, 14:04:55 6.9M
96 Bonsai VS tequila-gold 13.12.2025, 16:58:45 6.9M
97 Startego VS Egonbundy 15.11.2025, 19:13:02 6.9M
98 Scarry VS kt84 21.10.2025, 20:54:14 6.9M
99 Pandoldi VS kt84 16.09.2025, 18:44:30 6.9M
100 kt84 VS Scarry 27.02.2026, 06:03:20 6.9M

Legende: -Gewinner--Verlierer-